产品介绍introduction
| 项目 | 参数 | |
| 测量范围 | 最大直径 | Ф380mm |
| 最小内径 | ф5mm | |
| 最大高度 | 450mm | |
| 主轴精度 | 径向误差 | ±(0.025+5H/10000)μm |
| 轴向误差 | ±(0.025+6X/10000)μm | |
| 回转轴线与Z轴导轨平行度 | 2μm/400mm(母线基准) | |
| 工作台 | 台面直径 | φ220mm |
| 回转直径 | φ400mm | |
| 承载重量 | 30Kg | |
| 调整范围 | 调偏心±2mm ; 调水平±1° | |
| 旋转速度 | 0-12 rpm | |
| 气源压力 | 0.45~0.80Mpa | |
| 气源流量 | ≥0.2 m³/min | |
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz | |
| 环境要求 | 温度(T):10~30℃;相对湿度(RH):<85% | |



客服1 