产品介绍introduction
| 型号 | TASO-4030H | TASO-5040H | |
| 量程X轴“Y轴*Z轴(mm) | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| 玻璃台面尺寸(mm) | 428*328 | 553*443 | |
| 建议承重(kg) | ≤25 | ||
| XY轴线性精度(μm) | E=(1.8+L/200) | ||
| Z轴线性精度(μm) | E=(5.0+L/100) | ||
| 速度 | XY轴(mm/s):<500 Z轴(mm/s):<100 | ||
| 光栅尺 | 0.1μm金属贴片光栅尺 | ||
| 图像传感器 | 工业数字摄像机 | ||
| 光学镜头 | 高清光学镜头,光学放大倍率0.7×-4.5×连续变倍 | ||
| 放大倍率 | 影像放大倍率约30~185X | ||
| 光源 | 落射光:五环八区LED冷光源,亮度程控微调 | ||
| 轮廓光:圆形LED冷光源,亮度程控微调 | |||
| 运动控制 | 4轴CNC伺服控制系统(X、Y、Z、Z0OM) | ||
| 测量软件 | Taso定制版专业测量软件 | ||
| 建议工作环境 | 温度20±3℃,湿度35%-80%,振动<0.002g,低于15Hz | ||
| 电源 | AC 220±5V50Hz | ||
| 重量约(kg) | 350 | 480 | |



客服1 