产品介绍introduction
| 型号 | QVMC3020 | QVMC4030 | QVMC5040 | QVMC6050 |
| 量程X*Y*Z轴(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 500*500*200 |
| Z轴实测高度(mm) | ≤130 | |||
| 建议承重 | ≤25 | |||
| 外 形 尺 寸 ( mm ) | 771*650*1535 | 941*771*1580 | 1120*930*1680 | 1288*1090*1740 |
| XY轴线性精度(μm) | E=(2.5+L/200) | E=(2.5+L/150) | ||
| 光栅尺 | 0.5μm工业级精密光栅尺 | |||
| 图像传感器 | 1/3彩色CCD或工业数字摄像机 | |||
| 光学镜头 | 高清光学镜头,光学放大倍率0.7×-4.5×连续变倍 | |||
| 放大倍率 | 影像放大倍率约20~180X | |||
| 光源 | 落射光:环形LED冷光源,亮度可通过软件界面微调 | |||
| 轮廓光:圆形LED冷光源,亮度可通过软件界面微调 | ||||
| 测量软件 | TASO定制版专业测量软件 | |||
| 建议工作环境 | 温度20±3℃,湿度35%-80%,振动<0.002g,低于15Hz | |||
| 电源 | AC 220±5V50Hz | |||
| 重量约(kg) | 240 | 480 | 450 | 510 |



客服1 