产品介绍introduction
| 型号 | QVMS2010 | QVMS3020 | QVMS4030 | QVMS5040 | 
| 量程X*Y轴(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | 
| Z轴升降范围(mm) | 200 | |||
| 建议承重 | ≤20 | |||
| 外形尺寸(mm) | 550*525*765 | 770*650*1535 | 941*771*1580 | 1120*930*1678 | 
| XY轴线性精度(μm) | E=(2.5+L/200) | E=(2.5+L/100) | ||
| 光栅尺 | 0.5μm工业级精密光栅尺 | |||
| 图像传感器 | 1/3彩色CCD或工业数字摄像机 | |||
| 光学镜头 | 高清光学镜头,光学放大倍率0.7×-4.5×连续变倍 | |||
| 放大倍率 | 影像放大倍率约20~180X | |||
| 光源 | 落射光:环形LED冷光源,亮度可微调 | |||
| 轮廓光:圆形LED冷光源,亮度可微调 | ||||
| 测量软件 | TASO定制版专业测量软件 | |||
| 建议工作环境 | 温度20±3℃,湿度35%-80%,振动<0.002g,低于15Hz | |||
| 电源 | AC220±5V50Hz | |||
| 重量约(kg) | 120 | 200 | 260 | 400 | 


 
           
           
           
          
 客服1
 客服1 