产品介绍introduction
| 项目 | 参数 | ||
| 型号 | TSE-432 | TSE-542 | |
| 测量范围 | 拼接范围 | 400*300mm | 500*400mm | 
| 单视野 | 82*55mm | 82*55mm | |
| Z轴移动范围 | 200mm | ||
| 测量精度 | 有拼接 | ±(4.5+L/150)μm | ±(4.5+L/150)μm | 
| 无拼接 | ±3μm | ±3μm | |
| *标准件为被测产品 | |||
| 光学镜头 | 双远心光学镜头 | ||
| 图像传感器 | 2000万像素 | ||
| 软件 | 基于机器学习的图像轮廓匹配算法 | ||
| 亚像素精度几何测量算法 | |||
| 非线性光学系统畸变校正算法 | |||
| 多核、多 CPU、GPU 等图像加速处理算法 | |||
| 外形尺寸 | 1100mm * 690mm * 1800mm | 1200mm * 790mm * 1800mm | |
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz | ||
| 环境要求 | 温度(T):20±2℃;相对湿度(RH):30--80% | ||


 
           
           
           
          
 客服1
 客服1 